Cometa P/2014 X1 ELENIN

Este cometa fue descubierto el pasado 14 de diciembre de 2014 por Leonid Elenin (ISON-NM Observatory near Mayhill, NM, USA).

Le he dedicado un rato para ver si lo localizaba y helo aquí:

Es el apilado de 6 tomas de 138 seg. cada una.

El Report al MPC es:

COD Z93
TEL 0.13-m f/7 refractor + CCD
ACK MPCReport file updated 2015.01.12 23:49:51
NET UCAC-4

    PK14X010 KC2015 01 10.80044 04 45 17.84 +51 28 39.6          16.7 N      Z93
    PK14X010 KC2015 01 10.86927 04 45 16.28 +51 29 31.6          16.5 N      Z93

PK14X010  C2015 01 11.82200 04 45 00.65 +51 41 04.0          16.4 N      Z93
PK14X010  C2015 01 11.82639 04 45 00.51 +51 41 07.7          16.6 N      Z93
PK14X010  C2015 01 11.83051 04 45 00.41 +51 41 11.0          17.5 N      Z93
PK14X010  C2015 01 11.83450 04 45 00.38 +51 41 13.6          16.8 N      Z93
PK14X010  C2015 01 11.83661 04 45 00.33 +51 41 15.2          16.7 N      Z93

Como es el primero que localizo, voy a ir probando los datos que dejo aquí para el recuerdo.
Una pequeña carta con su situación y un esquema de su órbita, donde están representados el Sol y los planetas cercanos (Mercurio, Venus y la Tierra). El cometa es la órbita celeste y la Tierra la roja.

Scroll al inicio